Info
Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 1,82% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3 | 2,73% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 3 | 2,73% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 5 | 4,55% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,91% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 31 | 28,18% |
JUMLAH | 45 | 40,91% | |
BELUM MENGISI | 65 | 59,09% | |
TOTAL | 110 | 100,00% |
Desa Tanjung Katung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
CARA UPDATE OPENSID || CARA MUDAH DAN SIMPLE UPDATE OPENSID LEWAT TERMINAL
CARA UPDATE TEMA PADA OPENSID || UPDATE URL VIDEO PADA TEMA
Profil Desa
Copyright © 2024 - Pemerintah Desa Tanjung Katung - All rights reserved.
OpenSID 2312.0.2-premium || Tema Umbara v23.10
OpenSID 2312.0.2-premium || Tema Umbara v23.10